トップページ ご挨拶 取扱商品 アクセス リンク お問合わせ sale ナカトミ コンポレッサー
バンドーVベルト価格表(レッドシールA・M形)Price
レッドシールM形
サイズ 価格
*(13〜19) 1,080
20 910
21 910
22 910
23 910
24 910
25 910
26 910
27 910
28 910
29 910
30 910
31 960
32 960
33 960
34 960
35 960
36 960
37 960
38 960
39 960
40 960
41 1,020
42 1,020
43 1,020
44 1,020
45 1,020
46 1,060
47 1,060
48 1,060
49 1,060
50 1,060
*(51〜55) 1,340
*(56〜60) 1,460
*(61〜65) 1,630
*(66〜70) 1,790
*(71〜75) 2,030
*(76〜80) 2,140
*(81〜90) 2,390
*(91〜100) 2,720
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
レッドシールA形
サイズ 価格 サイズ 価格
*14〜19 1,160 65 1,320
20 980 66 1,410
21 980 67 1,410
22 980 68 1,410
23 980 69 1,410
24 980 70 1,410
25 980 71 1,490
26 990 72 1,490
27 990 73 1,490
28 990 74 1,490
29 990 75 1,490
30 990 76 1,620
31 1,020 77 1,620
32 1,020 78 1,620
33 1,020 79 1,620
34 1,020 80 1,620
35 1,020 81 1,710
36 1,060 82 1,710
37 1,060 83 1,710
38 1,060 84 1,710
39 1,060 85 1,710
40 1,060 86 1,760
41 1,090 87 1,760
42 1,090 88 1,760
43 1,090 89 1,760
44 1,090 90 1,760
45 1,090 91 1,870
46 1,120 92 1,870
47 1,120 93 1,870
48 1,120 94 1,870
49 1,120 95 1,870
50 1,120 96 1,990
51 1,160 97 1,990
52 1,160 98 1,990
53 1,160 99 1,990
54 1,160 100 1,990
55 1,160 *(101) 2,440
56 1,230 102 2,140
57 1,230 *(103) 2,440
58 1,230 *(104) 2,440
59 1,230 105 2,140
60 1,230 *(106) 2,590
61 1,320 *(107) 2,590
62 1,320 108 2,270
63 1,320 *(109) 2,590
64 1,320 110 2,270
       
       
       
       
レッドシートA形
サイズ 価格 サイズ 価格
*(111) 2,660 *(157) 4,000
112 2,310 *(158) 4,000
*(113) 2,660 *(159) 4,000
*(114) 2,660 160 3,490
115 2,310 *(161) 4,180
*(116) 2,860 *(162) 4,180
*(117) 2,860 *(163) 4,180
118 2,480 *(164) 4,180
*(119) 2,860 165 4,180
120 2,480 *(166) 4,350
*(121) 2,990 *(167) 4,350
122 2,600 *(168) 4,350
*(123) 2,990 *(169) 4,350
*(124) 2,990 170 3,760
125 2,600 *(171) 4,590
*(126) 3,140 *(172) 4,590
*(127) 3,140 *(173) 4,590
128 2,730 *(174) 4,590
*(129) 3,140 *(175) 4,590
130 2,730 *(176) 4,700
*(131) 3,260 *(177) 4,700
*(132) 3,260 *(178) 4,700
*(133) 3,260 *(179) 4,700
*(134) 3,260 180 4,110
135 2,860 *(181) 4,820
*(136) 3,340 *(182) 4,820
*(137) 3,340 *(183) 4,820
*(138) 3,340 *(184) 4,820
*(139) 3,340 *(185) 4,820
140 2,930 *(186) 5,020
*(141) 3,480 *(187) 5,020
*(142) 3,480 *(188) 5,020
*(143) 3,480 *(189) 5,020
*(144) 3,480 *(190) 5,020
145 3,030 *(191) 5,230
*(146) 3,650 *(192) 5,230
*(147) 3,650 *(193) 5,230
*(148) 3,650 *(194) 5,230
*(149) 3,650 *(195) 5,230
150 3,200 *(196) 5,310
*(151) 3,820 *(197) 5,310
*(152) 3,820 *(198) 5,310
*(153) 3,820 *(199) 5,310
*(154) 3,820 (*200) 5,310
155 3,350 *(201〜210) 5,750
*(156) 4,000 *(211〜220) 5,990
*(221〜230) 6,270
*(231〜240) 6,590
*(241〜250) 6,870
*(251〜260) 7,200
 1)*印はJIS規定サイズ以外です。
2)( )内サイズは非標準サイズ
価格には消費税は含まれておりません。